Lakers Universe, Los Angeles Lakers en los Playoffs 2003 de la NBA

NBA Playoffs 2003: Los Angeles Lakers resultados, destacados, imágenes, estadísticas y resumen de los partidos, Kobe Bryant & Shaquille O'Neal, resultados de las Conferencias Este & Oeste y fixture completo de los Playoffs 2003 NBA

Felicitaciones a Manu Ginobili y los San Antonio Spurs,
Campeones de la NBA 2002-2003 !!!

NBA Playoffs 2003 - Semifinal de Conferencia Oeste

Los Angeles Lakers 2 - San Antonio Spurs 4

No habrá cuatro campeonatos consecutivos, al menos no por ahora. Pero este no es el fin de la historia para los Lakers, que volverán la próxima temporada para empezar todo otra vez.
"Odio este sentimiento. No quiero volver a sentirlo otra vez'' dijo Kobe Bryant el jueves por la noche luego de la derrota 110-82.
Los Spurs finalmente hicieron lo que debían hacer para ganar, eso es dejar a Manu Ginobili en la cancha en el período final. Manu es el único Spur con carácter suficiente como para jugar en los momentos cruciales, sin sus jugadas clave esta serie hubiera sido completamente diferente.
Encuentro 1: resumen y fotos
Encuentro 2: resumen y fotos
Encuentro 3: resumen y fotos
Encuentro 4: resumen y fotos
Encuentro 5: resumen y fotos
Encuentro 6: resumen y fotos
Destacados:
O'Neal (LA) 31 pts 10 reb 3 bloq
Bryant (LA) 20 pts 6 asist
Medvedenko (LA) 12 pts
Duncan (SA) 37 pts 16 reb
Parker (SA) 27 pts 5 asist
Ginobili (SA) 10 pts 5 reb 3 robos

Este es el Fixture de los Playoffs 2003 de la NBA:

Conferencia Oeste Finales Conferencia Este
 (1) Spurs 4 4 Pistons (1) 
Spurs 4 4 Pistons
 (8) Suns  2 3 Magic (8) 
Spurs 4 0 Pistons
 (4) Wolves 2 4 Sixers (4) 
Lakers 2 Spurs 4 2 Sixers
 (5) Lakers 4 2 Hornets (5) 
S.A. Spurs
Campeón
 (2) Kings 4 4 Nets (2) 
Kings 3 Nets 2 4 Nets
 (7) Jazz 1 2 Bucks (7) 
Mavs 2 4 Nets
 (3) Mavs 4 2 Pacers (3) 
Mavs 4 0 Celtics
 (6) Blazers 3 4 Celtics (6) 

Finales NBA - Resultados

San Antonio vs. New Jersey
E. 1: SA 101, NJ 89 (en SA 4/6)
E. 2: NJ 87, SA 85 (en SA 6/6)
E. 3: SA 84, NJ 79 (en NJ 8/6)
E. 4: NJ 77, SA 76 (en NJ 11/6)
E. 5: SA 93, NJ 83 (en NJ 13/6)
E. 6: SA 88, NJ 77 (en SA 15/6)

Finales de Conferencia - Resultados

Conferencia Oeste   Conferencia Este
San Antonio vs. Dallas Detroit vs. New Jersey
E. 1: Dal 113, SA 110 (en SAS 19/5)
E. 2: SA 119, Dal 106 (en SAS 21/5)
E. 3: SA 96, Dal 83 (en Dal 23/5)
E. 4: SA 102, Dal 95 (en Dal 25/5)
E. 5: Dal 103, SA 91 (en SA 27/5)
E. 6: SA 90, Dal 78 (en Dal 29/5)
E. 1: NJ 76, Det 74 (en Det 18/5)
E. 2: NJ 88, Det 86 (en Det 20/5)
E. 3: NJ 97, Det 85 (en NJ 22/5)
E. 4: NJ 102, Det 82 (en NJ 24/5)

Semifinales de Conferencia - Resultados

Conferencia Oeste   Conferencia Este
San Antonio vs. Los Angeles Lakers Detroit vs. Philadelphia
E. 1: SA 87, LA 82 (en SA 5/5)
E. 2: SA 114, LA 95 (en SA 7/5)
E. 3: LA 110, SA 95 (en LA 9/5)
E. 4: LA 99, SA 95 (en LA 11/5)
E. 5: SA 96, LA 94 (en SA 13/5)
E. 6: SA 110, LA 82 (en LA 15/5)
E. 1: Det 98, Phi 87 (en Det 6/5)
E. 2: Det 104, Phi 97 (en Det 8/5) T.Sup.
E. 3: Phi 93, Det 83 (en Phi 10/5)
E. 4: Phi 95, Det 82 (en Phi 11/5)
E. 5: Det 78, Phi 77 (en Det 14/5)
E. 6: Det 93, Phi 89 (en Phi 16/5) T.Sup.
   
Sacramento vs. Dallas New Jersey vs. Boston
E. 1: Sac 124, Dal 113 (en Dal 6/5)
E. 2: Dal 132, Sac 110 (en Dal 8/5)
E. 3: Dal 141, Sac 137 (en Sac 9/5) 2 T.Sup.  ¡¡¡Este resultado no es un error!!!
E. 4: Sac 99, Dal 83 (en Sac 11/5)
E. 5: Dal 112, Sac 93 (en Dal 13/5)
E. 6: Sac 115, Dal 109 (en Sac 15/5)
E. 7: Dal 112, Sac 99 (en Dal 17/5)
E. 1: NJ 97, Bos 93 (en NJ 5/5)
E. 2: NJ 104, Bos 95 (en NJ 7/5)
E. 3: NJ 94, Bos 76 (en Bos 9/2)
E. 4: NJ 110, Bos 101 (en Bos 12/5) 2T.Sup.

Primera Ronda - Todos los resultados

Conferencia Oeste   Conferencia Este
(1) San Antonio vs. (8) Phoenix (1) Detroit vs. (8) Orlando
E.1: Pho 96, SA 95 (en SA 19/4) T.Sup.
E.2: SA 84, Pho 76 (en SA 21/4)
E.3: SA 99, Pho 86(en Pho 25/4)
E.4: Pho 86, SA 84 (en Pho 27/4)
E.5: SA 94, Pho 82 (en SA 29/4)
E.6: SA 87, Pho 85 (en Pho 1/5)
E.1: Orl 99, Det 94 (en Det 20/4)
E.2: Det 89, Orl 77 (en Det 23/4)
E.3: Orl 89, Det 80 (en Orl 25/4)
E.4: Orl 100, Det 92 (en Orl 27/4)
E.5: Det 98, Orl 67 (en Det 30/4)
E.6: Det 103, Orl 88 (en Orl 2/5)
E.7: Det 103, Orl 93 (en Det 4/5)
   
(2) Sacramento vs. (7) Utah (2) New Jersey vs. (7) Milwaukee
E.1: Sac 96, Uta 90 (en Sac 19/4)
E.2: Sac 108, Uta 95 (en Sac 21/4)
E.3: Utah 107, Sac 104 (en Uta 26/4)
E.4: Sac 99, Uta 82 (en Uta 28/4)
E.5: Sac 111, Uta 91 (en Sac 30/4)
E.1: NJ 109, Mil 96 (en NJ 19/4 )
E.2: Mil 88, NJ 85 (en NJ 22/4)
E.3: NJ 103, Mil 101 (en Mil 24/4)
E.4: Mil 119, NJ 114 (en Mil 26/4) T.Sup.
E.5: NJ 89, Mil 82 (en NJ 29/4)
E.6: NJ 113, Mil 101 (en Mil 1/5)
   
(3) Dallas vs. (6) Portland (3) Indiana vs. (6) Boston

E.1: Dal 96, Por 86 (en Dal 19/4)
E.2: Dal 103, Por 99 (en Dal 23/4)
E.3: Dal 115, Por 103 (en Por 25/4)
E.4: Por 98, Dal 79 (en Por 27/4)
E.5: Por 103, Dal 99 (en Dal 30/4)
E.6: Por 125, Dal 103 (en Por 2/5)
E.7: Dal 107, Por 95 (en Dal 4/5)

E.1: Bos 103, Ind 100 (en Ind 19/4)
E.2: Ind 89, Bos 77 (en Ind 21/4)
E.3: Bos 101, Ind 83 (en Bos 24/4)
E.4: Bos 102, Ind 92 (en Bos 27/4)
E.5: Ind 93, Bos 88 (en Ind 29/4) T.Sup.
E.6: Bos 110, Ind 90 (en Bos 1/5)
   
(4) Minnesota vs. (5) Lakers (4) Philadelphia vs. (5) New Orleans
E.1: LA 117, Min 98 (en Min 20/4)
E.2: Min 119, LA 91 (en Min, 22/4)
E.3: Min 114, LA 110 (en LA 24/4)T.Sup.
E.4: LA 102, Min 97 (en LA 27/4)
E.5: LA 120, Min 90 (en Min 29/4)
E.6: LA 101, Min 85 (en LA 1/5)
E.1: Phi 98, NO 90 (en Phi 20/4)
E.2: Phi 90, NO 85 (en Phi 23/4)
E.3: NO 99, Phi 85 (en NO 26/4)
E.4: Phi 96, NO 87 (en NO 28/4)
E.5: NO 93, Phi 91 (en Phi 30/4)
E.6: Phi 107, NO 103 (en NO 2/5)
* Si es necesario
Todos Horario Este (ET)